RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
I- | INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL | 171,179,917,539,422 |
1. | INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN | 102,212,000,636,000 |
2. | RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN | 60,624,905,418,988 |
5. | RENTAS PARAFISCALES | 1,221,443,724,583 |
6. | FONDOS ESPECIALES | 7,131,567,759,851 |
II - | INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS | 14,344,716,178,214 |
0209 | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA | |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 30,000,000,000 |
0303 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 15,500,000,000 |
0324 | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 84,100,000,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 1,865,562,000 |
0402 | FONDO ROTATORIO DEL DANE | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 10,661,500,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 690,900,000 |
0403 | INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 46,921,000,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 477,000,000 |
0503 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ESAP) | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 16,500,000,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 35,300,000,000 |
C- | CONTRIBUCIONES PARAFISCALES | 85,798,272,000 |
0602 | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD | |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 25,362,461,000 |
1102 | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 181,432,000,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 29,572,000,000 |
1104 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 11,294,000,000 |
1204 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 579,758,717,755 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 150,268,000,000 |
1208 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 114,222,944,056 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 425,000,000 |
1209 | DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN | |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 291,300,057,800 |
1309 | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 8,153,640,406 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 3,891,000,000 |
1310 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 15,489,400,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 11,035,700,000 |
1313 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 177,171,359,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 3,500,000,000 |
1503 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 149,099,480,894 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 61,087,854,556 |
1507 | INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 33,137,385,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 3,982,000,000 |
1508 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 2,779,000,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 1,162,200,000 |
1510 | CLUB MILITAR DE OFICIALES | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 36,746,653,072 |
1511 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 161,396,100,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 73,050,900,000 |
1512 | FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 302,868,000,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 18,419,000,000 |
1516 | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 10,650,100,000 |
1519 | HOSPITAL MILITAR | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 187,995,570,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 1,552,438,000 |
1520 | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 974,333,357,669 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 4,411,000,000 |
1702 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 33,007,894,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 20,368,000,000 |
1713 | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 3,275,274,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 6,680,919,000 |
1715 | AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 2,022,707,320 |
1903 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 2,686,144,076 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 1,081,000,000 |
1910 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 63,948,700,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 5,098,637,546 |
1912 | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 97,653,500,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 59,990,871,333 |
1913 | FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 19,090,110,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 141,411,217,000 |
1914 | FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 73,018,410,841 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 6,118,581,615 |
1915 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISIÓN DE REGULACIÓN EN SALUD - CRES | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 17,429,091,000 |
2103 | SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 5,372,600,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 139,812,300,000 |
2109 | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO-ENERGÉTICA - UPME | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 30,697,081,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 10,997,780,000 |
2110 | INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE | |
A- | INGRESO CORRIENTES | 3,398,000,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 24,244,900,000 |
2111 | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANR | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 391,828,863,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 173,000,000,000 |
2112 | AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 77,198,200,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 2,160,000,000 |
2209 | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 626,186,010 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 6,700,746,400 |
2210 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 425,217,793 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 263,700,000 |
2234 | INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 6,514,959,834 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 764,000,000 |
2238 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 421,963,269 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 117,450,000 |
2239 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 1,427,039,397 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 1,211,000,000 |
2241 | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 3,730,303,895 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 572,900,000 |
2242 | INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO “SIMÓN RODRÍGUEZ” DE CALI | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 1,428,498,346 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 81,000,000 |
2306 | FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 1,035,943,600,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 294,174,900,000 |
2309 | AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 28,164,000,000 |
2402 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 421,787,267,543 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 132,144,900,000 |
2412 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 455,089,851,262 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 6,000,000,000 |
2413 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 120,624,746,670 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 4,000,000,000 |
2602 | FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 936,000,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 32,245,000,000 |
2802 | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 40,969,100,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 5,367,900,000 |
2803 | FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 6,924,000,000 |
2902 | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 5,854,500,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 350,500,000 |
3202 | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 8,460,000,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 1,375,600,000 |
3204 | FONDO NACIONAL AMBIENTAL | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 32,766,290,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 22,729,000,000 |
3304 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 6,466,872,817 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 2,487,000,000 |
3305 | INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 918,390,720 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 400,490,000 |
3307 | INSTITUTO CARO Y CUERVO | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 374,993,939 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 414,700,000 |
3502 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 105,506,142,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 8,600,000,000 |
3503 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 51,761,076,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 28,144,360,000 |
3504 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 4,067,334,434 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 1,545,000,100 |
3505 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 807,277,000 |
3602 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 243,360,742,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 204,820,201,000 |
C- | CONTRIBUCIONES PARAFISCALES | 1,827,399,701,000 |
3708 | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 14,000,000,000 |
3801 | COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 50,562,900,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 5,580,000,000 |
4104 | UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 42,640,000,000 |
4105 | CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 1,000,000,000 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 906,708,000 |
4106 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | |
A- | INGRESOS CORRIENTES | 747,817,723 |
B- | RECURSOS DE CAPITAL | 221,048,861,486 |
C- | CONTRIBUCIONES PARAFISCALES | 3,476,011,154,637 |
III - | TOTAL INGRESOS | 185,524,633,717,636 |
Los órganos de que trata el artículo 4o de la presente ley podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, aprobado.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades de que trata el artículo 4o de la presente ley que incumplan los objetivos y metas trazados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el Plan Financiero, en la Programación Macroeconómica del Gobierno Nacional y en el Programa Anual de Caja.
El Departamento Nacional de Planeación podrá abstenerse de adelantar el trámite de conceptos requeridos para las operaciones presupuestales a que hace referencia el inciso anterior, siempre que las entidades correspondientes incumplan con las obligaciones de reporte de información que impidan dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 38 de 1989 modificado por el artículo 40 de la Ley 179 de 1994.
Los órganos de que trata el artículo 4o de la presente ley son los únicos responsables por el registro de su gestión financiera pública en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF - Nación.
No se requerirá el envío de informes mensuales a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, salvo en aquellos casos en que esta de forma expresa lo solicite.
En desarrollo del artículo 93 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, cuando se presenten errores u omisiones en el diligenciamiento de la información presupuestal en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF - Nación, la Contraloría General de la República y la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrán autorizar su corrección a solicitud del órgano correspondiente, bajo la entera responsabilidad del jefe del órgano respectivo y sin perjuicio de la responsabilidad fiscal, penal o disciplinaria a que haya lugar.
Para tal efecto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público establecerá el procedimiento técnico requerido y seguro, de manera que no se altere ni material ni operacionalmente la expedición de documentos oficiales sobre la situación de las finanzas públicas por parte del ejecutivo ni la producción regular y oportuna de los informes que por ley debe presentar la Contraloría General de la República.
Los órganos a que se refiere el artículo 4o de la presente ley pagarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para pagarlos, en primera instancia se deben efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso.
Los establecimientos públicos deben atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios realizando previamente las operaciones presupuestales a que haya lugar.
Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones, se podrán pagar todos los gastos originados en los tribunales de arbitramento, así como las cauciones o garantías bancarias o de compañía de seguros que se requieran en procesos judiciales.